ТОП новостей по просмотрам


Название ленты Количество просмотров
1 Битва Экстрасенсов (1-24 Сезон) Россия   61941539
2 Comedy Club / Камеди Клаб (1-21 Сезон)   38016737
3 Интерны (1-14 Сезон)   32425824
4 Танцы на ТНТ (1-7 Сезон)   29165736
5 Универ (1-255 Серия)   24404098
6 Однажды в России на ТНТ (1-12 Сезон)   21111336
7 Импровизация на ТНТ (1-8 Сезон)   19563313
8 Универ. Новая общага (1-15 сезон)   18554635
9 Реальные пацаны (1-14 Сезон)   18412603
10 Сотня (1-7 сезон)   17083695
11 Comedy Woman / Камеди Вумен (2020)   14771240
12 Stand Up / Стенд ап (1-12 Сезон)   14182155
13 СашаТаня (1-9 Сезон)   13875227
14 Сверхъестественное (1-15 Сезон)   13556047
15 Варкрафт (2016)   12632331
16 Флэш (1-9 Сезон)   12322284
17 Остров на ТНТ (2016-2018) 1-2 сезон   12071239
18 Ходячие мертвецы (1-11 Сезон)   11151038
19 Терминатор 6: Темные судьбы (2019)   11142818
20 Физрук (1-4 Сезон)   10899132
21 Агенты «Щ.И.Т.» (1-7 Сезон)   10796008
22 Стрела (1-8 Сезон)   10721238
23 Дэдпул (2016)   10181154
24 Великолепный век (1-4 Сезон)   10162006
25 Люцифер (1-6 Сезон)   9949184
26 Игра престолов (1-8 Сезон)   9720217
27 Полицейский с рублевки (1-5 Сезон)   8881822
28 Молодежка (1-6 Сезон)   8846081
29 Гранд (1-5 Сезон)   8722714
30 Кухня (1-6 Сезон)   8684567
31 Comedy Battle / Камеди Батл (2022)   7653687
32 Миссия в Майами (2016)   7298169
33 Викинги (1-6 Сезон)   7233014
34 Зверополис (2016)   7201651
35 Ольга (1-5 Сезон)   7066444
36 Теория Большого Взрыва (2007-2018) 1-12 Сезон   7015667
37 Форсаж 7 (2015)   6516897
38 Волчонок / Оборотень (1-6 Сезон)   6283649
39 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)   6069462
40 Элементарно ( 1-7 Сезон)   5939630
41 Гримм (1-6 Сезон)   5793281
42 Воронины ( 1-24 Сезон)   5675673
43 Отряд самоубийц (2016)   5442818
44 Мстители 2: Эра Альтрона (2015)   5411780
45 Карпов (1,2,3 Сезон)   5303159
46 Новый Comedy Club (Новые выпуски)   5279585
47 Пацанки (1-9 Сезон)   5261290
48 Студия Союз (1-5 Сезон)   5004212
49 МастерШеф (1-15 Сезон)   5003723
50 Симпсоны (1-36 Сезон)   4900448
51 Где логика? (1-8 Сезон)   4869774
52 Открытый микрофон (1-7 сезон)   4815999
53 Улица ( 1-3 Сезон)   4737647
54 Дневники вампира (1-8 Сезон)   4708203
55 Боги Египта (2016)   4627149
56 Тарзан. Легенда (2016)   4432988
57 Форсаж 6 (2013)   4407506
58 Мумия (2017)   4326742
59 Семейка Крудс (2013)   4281288
60 Холостяк на ТНТ (2016) 4 сезон   4280324
61 Аватар 2: Путь воды (2022)   4276158
62 Форсаж 8 (2017)   4273818
63 Кунг-фу Панда 3 (2016)   4149533
64 Волшебники (1-5 сезон)   3990199
65 Мстители: Война бесконечности (2018)   3968712
66 Миньоны (2015)   3844171
67 Слепая зона / Слепое пятно (2015) 1-5 сезон   3837420
68 Черепашки-ниндзя 2 (2016)   3817086
69 Восьмидесятые (1-6 Сезон)   3813014
70 Хоббит 3: Битва пяти воинств (2014)   3723407
71 Чернобыль: Зона отчуждения (2014-2017) 1,2 Сезон   3592125
72 Бесстыжие / Бесстыдники ( 1-11 Сезон)   3500503
73 Шрек (2001)   3461457
74 Выживший (2015)   3457597
75 Драконы: Гонка на грани (1-6 Сезон)   3457555
76 Люди Икс: Апокалипсис (2016)   3440022
77 Чёрная Пантера (2018)   3351562
78 Последний охотник на ведьм (2015)   3343515
79 Мир Дикого запада (1-4 сезон)   3325526
80 Наруто Ураганные Хроники / Наруто Шиппуден (2 сезон)   3302003
81 Готэм (2014-2019) 1-5 сезон   3260890
82 Седьмой сын (2014)   3247558
83 Монстры на каникулах 2 (2015)   3202669
84 Шерлок (2010-2017) 1-4 Сезон   3198713
85 Бумажный дом (1-5 Сезон)   3174700
86 Легенда (2015)   3155181
87 Книга джунглей (2016)   3153938
88 Не зарекайся (2016)   3131456
89 Касл (1-8 Сезон)   3112728
90 Морская полиция. Спецотдел (1-22 Сезон)   3098950
91 Тьма (1-3 Сезон)   3094680
92 Деффчонки (1-6 Сезон)   3092779
93 Фарго (1-5 Сезон)   3091905
94 Легенды завтрашнего дня (1-7 Сезон)   3089642
95 Стражи Галактики 2 (2017)   3084759
96 Кстати (2025)   3072715
97 Форс-мажоры (2011-2019) 1-9 Сезон   3033557
98 Дракула (2014)   3032553
99 Рыцари Круглого стола: Король Артур / Меч короля Артура (2017)   3022176
100 Друзья (1-10 Сезон)   3018239
101 Звёздные войны 7: Пробуждение силы (2015)   3013571
102 Дэдпул 2 (2018)   3004579
103 Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)   2939135
104 Маша и медведь (1-7 Сезон)   2930654
105 Форсаж 5 (2011)   2925880
106 Босс-молокосос (2017)   2925870
107 Монстры на каникулах 3: Море зовёт (2018)   2920122
108 Марсианин (2015)   2893945
109 Звёздный путь: Дискавери (1-5 Сезон)   2893507
110 Обливион (2013)   2851542
111 Рик и Морти (1-8 Сезон)   2844141
112 Аватар (2009)   2841604
113 Выжить после (1-3 Сезон)   2833454
114 Черные паруса (2014-2017) 1,2,3,4 сезон   2826012
115 Веном (2018)   2825616
116 Белоснежка и охотник 2 (2016)   2819160
117 Голодные игры 3: Сойка-пересмешница. Часть I (2014)   2816383
118 Шеф (1-7 Сезон)   2795804
119 Доктор Стрэндж (2016)   2775944
120 Пятая волна / 5-я волна (2016)   2762703
121 Фантастические твари и где они обитают (2016)   2736408
122 Чудо-женщина (2017)   2729024
123 Древние / Первородные (2013-2018) 1-5 сезон   2693168
124 Южный Парк (1-26 Сезон)   2687911
125 Миллиарды (1-7 Сезон)   2682486
126 Бойтесь ходячих мертвецов (1-8 Сезон)   2681124
127 Холостячка (1-2 Сезон)   2680461
128 Холостяк (10 сезон)   2675662
129 Гриффины (1-23 сезон)   2645263
130 Домашний арест (2018)   2645181
131 Шрек 2 (2004)   2635694
132 Лестница в небеса (2016)   2634317
133 Хранители снов (2012)   2630348
134 Механик 2: Воскрешение (2016)   2628246
135 Зверопой (2016)   2623434
136 Кости (1-12 Сезон)   2603721
137 Хороший доктор (1-7 Сезон)   2602002
138 Неоспоримый 4 (2016)   2584080
139 Континуум (2012-2015) 1-4 Сезон   2554672
140 Киев днем и ночью / Київ вдень та вночі (2016) 1-3 сезон   2548457
141 Битва за Севастополь (2015)   2537693
142 Кредо убийцы (2016)   2521443
143 Супердевушка / Супергёрл (1-6 сезон)   2493140
144 Экипаж (2016)   2458587
145 Расследования авиакатастроф (1-24 Сезон)   2448975
146 Бородач (2016)   2420805
147 Семейка Крудс 2: Новоселье (2020)   2417305
148 Адская кухня с Константином Ивлевым (1-5 Сезон)   2405775
149 Малефисента (2014)   2395035
150 Мыслить как преступник (1-18 Сезон)   2387717
151 Чужестранка ( 1-7 Сезон)   2373322
152 Смертельное оружие (2016-2018) 1-3 сезон   2345238
153 Мстители (2012)   2344162
154 Во все тяжкие (1,2,3,4,5 сезон)   2332033
155 Великая стена (2016)   2330871
156 Тайная жизнь домашних животных (2016)   2328847
157 Дивергент, глава 2: Инсургент (2015)   2325006
158 Пес / Пёс (1-6 Сезон)   2295234
159 Доктор Хаус (2004) 1 Сезон Все серии   2292628
160 Гадкий я 3 (2017)   2292274
161 Холостяк (8 Сезон)   2289928
162 Анатомия Грей (Анатомия страсти) (1-21 Сезон)   2281097
163 Пространство (1-6 Сезон)   2280554
164 Жених / Майские (2016)   2269887
165 Мир Юрского периода 2 (2018)   2267609
166 Интерстеллар (2014)   2264103
167 Бригада (2002)   2260131
168 Фокус (2015)   2257206
169 За бортом (2018)   2256799
170 Терминатор 5: Генезис (2015)   2256645
171 Беременна в 16. Мама в 16 (1-10 Сезон)   2248364
172 Менталист (2008-2014) 1-7 Сезон   2226544
173 Иллюзия обмана 2: Второй акт (2016)   2223837
174 Первый мститель 3: Противостояние (2016)   2222944
175 Секретные материалы (1-11 Сезон)   2208150
176 Дивергент, глава 3: За стеной (2016)   2194998
177 Женский стендап (1-6 Сезон)   2192262
178 Телохранитель киллера (2017)   2191754
179 Джуманджи: Зов джунглей (2017)   2187126
180 Человек муравей / Человек-муравей (2015)   2161630
181 Последнее королевство (1-5 Сезон)   2158501
182 Стражи Галактики (2014)   2145524
183 Самый лучший день (2015)   2142009
184 Сплит (2016)   2137014
185 ХБ шоу на ТНТ (1-3 Сезон) 2020   2133095
186 Доктор Кто (1-15 Сезон)   2126455
187 Три богатыря: Ход конем (2014)   2108225
188 Американская история ужасов (1-12 Сезон)   2091668
189 Губка Боб в 3D (2015)   2087252
190 День независимости 2: Возрождение, часть 1 (2016)   2085363
191 Однажды в сказке (2011-2017) 1-7 сезон   2078181
192 Черепашки-ниндзя (2014)   2076936
193 Американский папаша (1-21 Сезон)   2071719
194 Маска (1-6 Сезон)   2069272
195 Первому игроку приготовиться (2018)   2053164
196 Гравити Фолз / Грэвити Фоллс (2012) 1,2 Сезон   2048580
197 Гарри Поттер и Философский камень (2001)   2042908
198 Логан / Росомаха 3 (2017)   2038341
199 Дедушка легкого поведения (2016)   2027277
200 Человек-муравей и Оса (2018)   2024020
201 Прометей (2012)   2022513
202 Экстрасенсы ведут расследование (1-12 Сезон)   2018003
203 Геракл (2014)   2008902
204 Ангри Бердс в кино / Angry Birds в кино (2016)   1999177
205 Мажор (1-5 Сезон)   1999093
206 Преступник (2016)   1992081
207 На ножах (1-9 Сезон)   1987792
208 Пассажиры (2016)   1984376
209 Железный человек 3 (2013)   1981077
210 Как приручить дракона 2 (2014)   1962995
211 Рэмпейдж / Неистовство (2018)   1960771
212 Мамочки (2015) 1-3 сезон   1956677
213 Защитник (2015)   1954634
214 Talk (1-2 Сезон)   1953152
215 Моана / Ваяна (2016)   1947902
216 Штамм (2014-2017) 1-4 сезон   1946006
217 Мачо и ботан 2 (2014)   1940634
218 Сладкая жизнь (1,2,3 сезон)   1932046
219 Призрачный патруль (2013)   1927816
220 Хитмэн: Агент 47 (2015)   1924974
221 Иван Царевич и Серый Волк 3 (2015)   1921704
222 Я Зомби / Я – зомби (2015-2019) 1-5 сезон   1903389
223 Ужастики (2015)   1881854
224 Кухня в Париже (2014)   1870941
225 Совершенный Человек-Паук (1-4 Сезон)   1866332
226 Детство Шелдона (1-7 Сезон)   1865855
227 Грань будущего (2014)   1861552
228 Человек-паук: Возвращение домой (2017)   1843926
229 Аквамен (2018)   1840465
230 Лучше звоните Солу (1-6 Сезон)   1838410
231 Острые козырьки (1-6 Сезон)   1837937
232 Мег: Монстр глубины (2018)   1836588
233 Трансформеры 5: Последний Рыцарь (2017)   1832394
234 Миссия невыполнима: Последствия / Миссия невыполнима 6 (2018)   1829586
235 Вечный отпуск (2016)   1822948
236 Йеллоустоун (1-5 Сезон)   1822545
237 Исход: Цари и Боги (2014)   1819116
238 Ривердэйл (1-7 Сезон)   1813495
239 Гладиатор (2000)   1804130
240 Планета обезьян: Война / Война планеты обезьян (2017)   1802388
241 Полтора шпиона (2016)   1794800
242 Как избежать наказания за убийство (2014-2019) 1-6 сезон   1792061
243 47 ронинов (2013)   1791091
244 Конг: Остров черепа (2017)   1789806
245 Алиса в Зазеркалье (2016)   1788962
246 Голодные игры 3: Сойка-пересмешница. Часть II (2015)   1783570
247 Слово пацана сериал (1-8 Серия)   1773431
248 Щенячий патруль (1-11 Сезон)   1761531
249 Сериал Побег / Русский побег (2010) 1 Сезон Все серии   1760032
250 Вайнона Эрп / Вайнона Эра (1-4 сезон)   1756295