ТОП новостей по просмотрам


Название ленты Количество просмотров
1 Битва Экстрасенсов (1-24 Сезон) Россия   61940570
2 Comedy Club / Камеди Клаб (1-21 Сезон)   38012958
3 Интерны (1-14 Сезон)   32423308
4 Танцы на ТНТ (1-7 Сезон)   29165547
5 Универ (1-255 Серия)   24402903
6 Однажды в России на ТНТ (1-12 Сезон)   21103391
7 Импровизация на ТНТ (1-8 Сезон)   19562943
8 Универ. Новая общага (1-15 сезон)   18553089
9 Реальные пацаны (1-14 Сезон)   18411741
10 Сотня (1-7 сезон)   17082463
11 Comedy Woman / Камеди Вумен (2020)   14771113
12 Stand Up / Стенд ап (1-12 Сезон)   14179082
13 СашаТаня (1-9 Сезон)   13862265
14 Сверхъестественное (1-15 Сезон)   13550037
15 Варкрафт (2016)   12631944
16 Флэш (1-9 Сезон)   12321712
17 Остров на ТНТ (2016-2018) 1-2 сезон   12070687
18 Ходячие мертвецы (1-11 Сезон)   11148861
19 Терминатор 6: Темные судьбы (2019)   11142536
20 Физрук (1-4 Сезон)   10898643
21 Агенты «Щ.И.Т.» (1-7 Сезон)   10794930
22 Стрела (1-8 Сезон)   10720722
23 Дэдпул (2016)   10180864
24 Великолепный век (1-4 Сезон)   10160786
25 Люцифер (1-6 Сезон)   9947491
26 Игра престолов (1-8 Сезон)   9715905
27 Полицейский с рублевки (1-5 Сезон)   8880703
28 Молодежка (1-6 Сезон)   8845324
29 Гранд (1-5 Сезон)   8722147
30 Кухня (1-6 Сезон)   8683542
31 Comedy Battle / Камеди Батл (2022)   7653626
32 Миссия в Майами (2016)   7298037
33 Викинги (1-6 Сезон)   7231527
34 Зверополис (2016)   7201160
35 Ольга (1-5 Сезон)   7066168
36 Теория Большого Взрыва (2007-2018) 1-12 Сезон   7011956
37 Форсаж 7 (2015)   6516605
38 Волчонок / Оборотень (1-6 Сезон)   6283003
39 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)   6069272
40 Элементарно ( 1-7 Сезон)   5938947
41 Гримм (1-6 Сезон)   5791505
42 Воронины ( 1-24 Сезон)   5673059
43 Отряд самоубийц (2016)   5442546
44 Мстители 2: Эра Альтрона (2015)   5411372
45 Карпов (1,2,3 Сезон)   5302859
46 Новый Comedy Club (Новые выпуски)   5279563
47 Пацанки (1-9 Сезон)   5260862
48 Студия Союз (1-5 Сезон)   5004173
49 МастерШеф (1-15 Сезон)   4996581
50 Симпсоны (1-36 Сезон)   4898707
51 Где логика? (1-8 Сезон)   4869686
52 Открытый микрофон (1-7 сезон)   4815889
53 Улица ( 1-3 Сезон)   4737581
54 Дневники вампира (1-8 Сезон)   4706051
55 Боги Египта (2016)   4626882
56 Тарзан. Легенда (2016)   4432805
57 Форсаж 6 (2013)   4407282
58 Мумия (2017)   4326428
59 Семейка Крудс (2013)   4281109
60 Холостяк на ТНТ (2016) 4 сезон   4280285
61 Аватар 2: Путь воды (2022)   4275722
62 Форсаж 8 (2017)   4273607
63 Кунг-фу Панда 3 (2016)   4149343
64 Волшебники (1-5 сезон)   3989811
65 Мстители: Война бесконечности (2018)   3968240
66 Миньоны (2015)   3844035
67 Слепая зона / Слепое пятно (2015) 1-5 сезон   3837269
68 Черепашки-ниндзя 2 (2016)   3816898
69 Восьмидесятые (1-6 Сезон)   3812570
70 Хоббит 3: Битва пяти воинств (2014)   3723126
71 Чернобыль: Зона отчуждения (2014-2017) 1,2 Сезон   3591885
72 Бесстыжие / Бесстыдники ( 1-11 Сезон)   3499881
73 Шрек (2001)   3461183
74 Выживший (2015)   3457449
75 Драконы: Гонка на грани (1-6 Сезон)   3457256
76 Люди Икс: Апокалипсис (2016)   3439783
77 Чёрная Пантера (2018)   3351397
78 Последний охотник на ведьм (2015)   3343223
79 Мир Дикого запада (1-4 сезон)   3324879
80 Наруто Ураганные Хроники / Наруто Шиппуден (2 сезон)   3301744
81 Готэм (2014-2019) 1-5 сезон   3260679
82 Седьмой сын (2014)   3247416
83 Монстры на каникулах 2 (2015)   3202511
84 Шерлок (2010-2017) 1-4 Сезон   3198252
85 Бумажный дом (1-5 Сезон)   3173623
86 Легенда (2015)   3154937
87 Книга джунглей (2016)   3153840
88 Не зарекайся (2016)   3131418
89 Касл (1-8 Сезон)   3111673
90 Морская полиция. Спецотдел (1-22 Сезон)   3097975
91 Тьма (1-3 Сезон)   3093996
92 Деффчонки (1-6 Сезон)   3092626
93 Фарго (1-5 Сезон)   3090839
94 Легенды завтрашнего дня (1-7 Сезон)   3089429
95 Стражи Галактики 2 (2017)   3084472
96 Дракула (2014)   3032339
97 Форс-мажоры (2011-2019) 1-9 Сезон   3032140
98 Рыцари Круглого стола: Король Артур / Меч короля Артура (2017)   3021908
99 Друзья (1-10 Сезон)   3016787
100 Звёздные войны 7: Пробуждение силы (2015)   3013380
101 Дэдпул 2 (2018)   3004426
102 Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки (2017)   2938758
103 Маша и медведь (1-7 Сезон)   2929896
104 Босс-молокосос (2017)   2925690
105 Форсаж 5 (2011)   2925662
106 Монстры на каникулах 3: Море зовёт (2018)   2919960
107 Марсианин (2015)   2893688
108 Звёздный путь: Дискавери (1-5 Сезон)   2893353
109 Обливион (2013)   2851246
110 Аватар (2009)   2841375
111 Рик и Морти (1-8 Сезон)   2835157
112 Выжить после (1-3 Сезон)   2833301
113 Черные паруса (2014-2017) 1,2,3,4 сезон   2825612
114 Веном (2018)   2825361
115 Белоснежка и охотник 2 (2016)   2819041
116 Голодные игры 3: Сойка-пересмешница. Часть I (2014)   2816162
117 Шеф (1-7 Сезон)   2794909
118 Доктор Стрэндж (2016)   2775707
119 Пятая волна / 5-я волна (2016)   2762557
120 Фантастические твари и где они обитают (2016)   2736231
121 Чудо-женщина (2017)   2728881
122 Кстати (2025)   2726761
123 Древние / Первородные (2013-2018) 1-5 сезон   2692309
124 Южный Парк (1-26 Сезон)   2687433
125 Миллиарды (1-7 Сезон)   2682216
126 Холостячка (1-2 Сезон)   2680359
127 Бойтесь ходячих мертвецов (1-8 Сезон)   2680214
128 Холостяк (10 сезон)   2675564
129 Домашний арест (2018)   2645084
130 Гриффины (1-23 сезон)   2643922
131 Шрек 2 (2004)   2635437
132 Лестница в небеса (2016)   2634291
133 Хранители снов (2012)   2630250
134 Механик 2: Воскрешение (2016)   2628035
135 Зверопой (2016)   2623296
136 Кости (1-12 Сезон)   2602437
137 Хороший доктор (1-7 Сезон)   2601351
138 Неоспоримый 4 (2016)   2583878
139 Континуум (2012-2015) 1-4 Сезон   2554480
140 Киев днем и ночью / Київ вдень та вночі (2016) 1-3 сезон   2548449
141 Битва за Севастополь (2015)   2537585
142 Кредо убийцы (2016)   2521222
143 Супердевушка / Супергёрл (1-6 сезон)   2493029
144 Экипаж (2016)   2458493
145 Расследования авиакатастроф (1-24 Сезон)   2448874
146 Бородач (2016)   2420756
147 Семейка Крудс 2: Новоселье (2020)   2417074
148 Адская кухня с Константином Ивлевым (1-5 Сезон)   2405354
149 Малефисента (2014)   2394866
150 Мыслить как преступник (1-18 Сезон)   2384278
151 Чужестранка ( 1-7 Сезон)   2372240
152 Смертельное оружие (2016-2018) 1-3 сезон   2345071
153 Мстители (2012)   2343785
154 Великая стена (2016)   2330591
155 Во все тяжкие (1,2,3,4,5 сезон)   2330114
156 Тайная жизнь домашних животных (2016)   2328618
157 Дивергент, глава 2: Инсургент (2015)   2324805
158 Пес / Пёс (1-6 Сезон)   2294632
159 Гадкий я 3 (2017)   2292148
160 Доктор Хаус (2004) 1 Сезон Все серии   2291967
161 Холостяк (8 Сезон)   2289850
162 Пространство (1-6 Сезон)   2279886
163 Анатомия Грей (Анатомия страсти) (1-21 Сезон)   2279103
164 Жених / Майские (2016)   2269852
165 Мир Юрского периода 2 (2018)   2267398
166 Интерстеллар (2014)   2263757
167 Бригада (2002)   2259661
168 Фокус (2015)   2256952
169 За бортом (2018)   2256720
170 Терминатор 5: Генезис (2015)   2256379
171 Беременна в 16. Мама в 16 (1-10 Сезон)   2247838
172 Менталист (2008-2014) 1-7 Сезон   2224902
173 Иллюзия обмана 2: Второй акт (2016)   2223628
174 Первый мститель 3: Противостояние (2016)   2222638
175 Секретные материалы (1-11 Сезон)   2207337
176 Дивергент, глава 3: За стеной (2016)   2194893
177 Телохранитель киллера (2017)   2191573
178 Женский стендап (1-6 Сезон)   2190950
179 Джуманджи: Зов джунглей (2017)   2186933
180 Человек муравей / Человек-муравей (2015)   2161536
181 Последнее королевство (1-5 Сезон)   2157433
182 Стражи Галактики (2014)   2145158
183 Самый лучший день (2015)   2141943
184 Сплит (2016)   2136819
185 ХБ шоу на ТНТ (1-3 Сезон) 2020   2133052
186 Доктор Кто (1-15 Сезон)   2126083
187 Три богатыря: Ход конем (2014)   2108180
188 Американская история ужасов (1-12 Сезон)   2091399
189 Губка Боб в 3D (2015)   2087167
190 День независимости 2: Возрождение, часть 1 (2016)   2085190
191 Однажды в сказке (2011-2017) 1-7 сезон   2077485
192 Черепашки-ниндзя (2014)   2076724
193 Американский папаша (1-21 Сезон)   2071254
194 Первому игроку приготовиться (2018)   2053013
195 Гравити Фолз / Грэвити Фоллс (2012) 1,2 Сезон   2048113
196 Гарри Поттер и Философский камень (2001)   2042218
197 Логан / Росомаха 3 (2017)   2038215
198 Дедушка легкого поведения (2016)   2027171
199 Человек-муравей и Оса (2018)   2023930
200 Прометей (2012)   2022222
201 Экстрасенсы ведут расследование (1-12 Сезон)   2017849
202 Геракл (2014)   2008793
203 Маска (1-6 Сезон)   2000914
204 Ангри Бердс в кино / Angry Birds в кино (2016)   1998937
205 Мажор (1-5 Сезон)   1998514
206 Преступник (2016)   1991769
207 На ножах (1-9 Сезон)   1986689
208 Пассажиры (2016)   1983962
209 Железный человек 3 (2013)   1980827
210 Как приручить дракона 2 (2014)   1962145
211 Рэмпейдж / Неистовство (2018)   1960650
212 Мамочки (2015) 1-3 сезон   1956626
213 Защитник (2015)   1954541
214 Talk (1-2 Сезон)   1953084
215 Моана / Ваяна (2016)   1947595
216 Штамм (2014-2017) 1-4 сезон   1945436
217 Мачо и ботан 2 (2014)   1940461
218 Сладкая жизнь (1,2,3 сезон)   1931921
219 Призрачный патруль (2013)   1927673
220 Хитмэн: Агент 47 (2015)   1924828
221 Иван Царевич и Серый Волк 3 (2015)   1921629
222 Я Зомби / Я – зомби (2015-2019) 1-5 сезон   1903172
223 Ужастики (2015)   1881775
224 Кухня в Париже (2014)   1870902
225 Совершенный Человек-Паук (1-4 Сезон)   1866251
226 Детство Шелдона (1-7 Сезон)   1865569
227 Грань будущего (2014)   1861134
228 Человек-паук: Возвращение домой (2017)   1843745
229 Аквамен (2018)   1840304
230 Острые козырьки (1-6 Сезон)   1836836
231 Лучше звоните Солу (1-6 Сезон)   1836606
232 Мег: Монстр глубины (2018)   1836436
233 Трансформеры 5: Последний Рыцарь (2017)   1831989
234 Миссия невыполнима: Последствия / Миссия невыполнима 6 (2018)   1829319
235 Вечный отпуск (2016)   1822924
236 Йеллоустоун (1-5 Сезон)   1821595
237 Исход: Цари и Боги (2014)   1818981
238 Ривердэйл (1-7 Сезон)   1813394
239 Гладиатор (2000)   1803932
240 Планета обезьян: Война / Война планеты обезьян (2017)   1802327
241 Полтора шпиона (2016)   1794647
242 Как избежать наказания за убийство (2014-2019) 1-6 сезон   1791897
243 47 ронинов (2013)   1790814
244 Конг: Остров черепа (2017)   1789634
245 Алиса в Зазеркалье (2016)   1788836
246 Голодные игры 3: Сойка-пересмешница. Часть II (2015)   1783443
247 Слово пацана сериал (1-8 Серия)   1772234
248 Щенячий патруль (1-11 Сезон)   1760858
249 Сериал Побег / Русский побег (2010) 1 Сезон Все серии   1759987
250 Вайнона Эрп / Вайнона Эра (1-4 сезон)   1756219